+7 (812) 493 35 99
+7 (800) 551 09 16
Все звонки по России бесплатные
Санкт-Петербург, Автобусная ул. 7

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

Короба и лотки оцинкованной стали, одно из самых удобных и недорогих устройств для прокладки силовых (с напряжением до 1000 В) и информационных кабелей. Применяются как для монтажа на улице, так и внутри производственных, торговых, офисных и жилых зданий.

Оцинкованная
сталь
(15-30 мкм)
Горячий цинк
HDG
(60-90 мкм)
Нержавеющая
сталь INOX
(AISI 304)

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ
(СЕТЧАТЫЕ ЛОТКИ)

Основным преимуществом проволочных лотков является быстрое и легкое конфигурирование трассы с их использованием. Основное применение: магистральный монтаж в сфере телекоммуникаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности (из нержавеющей стали) и прочих областях.

Оцинкованная
сталь
(15-30 мкм)
Горячий цинк
HDG
(60-90 мкм)
Нержавеющая
сталь INOX
(AISI 304)

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ
(КАБЕЛЬРОСТЫ)

Лестничные лотки предназначены для прокладки кабельных трасс с большой нагрузкой, могут применяться как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Высокая несущая способность при небольшом весе самого лотка, отлично подходят для вертикального монтажа кабельных линий. Используются как основа для монтажа кабельных хомутов повышенной прочности.

Оцинкованная
сталь
(15-30 мкм)
Горячий цинк
HDG
(60-90 мкм)
Нержавеющая
сталь INOX
(AISI 304)

 

Код Название, Артикул  Размеры мм. Толщ мм. Полезн Нагрузка Q, кН/м,      Упак м
Вес Площ. (L-расстояние между опорами, мм)
сечен, 
кг/м см2 L=1000 L=1500 L=2000 L=2500
12551 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ(М)-50х50пр 50х50х2500 0,55 0,77 24,22 1,63 1,01 0,46 0,28 30
11551 Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-50х50пр 50х50х2500 0,55 0,71 24,22 1,64 1,02 0,48 0,23 30
12151 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ(М)-100х50пр 100х50х2500 0,55 0,91 48,44 1,14 0,67 0,39 0,26 20
11151 Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-100х50пр 100х50х2500 0,55 0,84 48,44 1,11 0,67 0,31 0,21 20
12251 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ(М)-200х50пр 200х50х2500 0,7 1,77 98,44 1,2 0,91 0,66 0,36 10
11251 Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-200х50пр 200х50х2500 0,7 1,61 98,44 1,14 0,71 0,55 0,34 10
12351 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ(М)-300х50пр 300х50х2500 0,7 2,32 147,44 0,8 0,58 0,45 0,35 10
11353 Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-300х50пр 300х50х2500 0,7 2,1 147,44 0,94 0,59 0,44 0,33 10
12451 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-400х50пр 400х50х2500 1 3,88 198,44 1,49 0,96 0,7 0,55 5
11451 Лоток перфорированный ЛПМЗТ-400х50пр 400х50х2500 1 3,49 198,44 1,28 0,85 0,57 0,44 5
12181 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-100х80пр 100х80х2500 1 2,11 77,42 2,13 1,34 0,93 0,72 5
11181 Лоток перфорированный ЛПМЗТ- 100х80пр 100х80х2500 1 1,94 77,42 1,6 1,05 0,72 0,57 5
12281 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-200х80пр 200х80х2500 1 2,84 156,42 1,71 1,13 0,83 0,59 5
11281 Лоток перфорированный ЛПМЗТ-200х80пр 200х80х2500 1 2,62 156,42 1,78 1,06 0,77 0,6 5
12381 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-300х80пр 300х80х2500 1 3,58 235,42 1,39 0,85 0,62 0,44 5
11381 Лоток перфорированный ЛПМЗТ-300х80пр 300х80х2500 1 3,12 235,42 1,23 0,88 0,75 0,57 5
12111 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-100х100пр 100х100х2500 1 2,4 97,02 2,09 1,35 0,9 0,67 5
11111 Лоток перфорированный ЛПМЗТ-100х100пр 100х100х2500 1 2,21 97,02 2,13 1,25 0,83 0,63 5
12211 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-200х100пр 200х100х2500 1 3,14 196,02 1,51 0,96 0,69 0,53 5
11211 Лоток перфорированный ЛПМЗТ-200х100пр 200х100х2500 1 2,88 196,02 1,21 0,93 0,66 0,4 5
12311 Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-300х100пр 300х100х2500 1 3,88 295,02 1,52 0,99 0,72 0,57 5
11311 Лоток перфорированный ЛПМЗТ-300х100пр 300х100х2500 1 3,34 295,02 1,87 1,19 0,87 0,58 5
 

Графики нагрузок на прокатный лоток с высотой борта 50 мм.

lpmzt lnmzt 50x50lpmzt lnmzt 100x50

lpmzt lnmzt 200x50lpmzt lnmzt 300x50

lpmzt lnmzt 400x50

 

Графики нагрузок на прокатный лоток с высотой борта 80 мм.

 

lpmzt lnmzt 100x80lpmzt lnmzt 200x80

lpmzt lnmzt 300x80

 

Графики нагрузок на прокатный лоток с высотой борта 100 мм.

 

lpmzt lnmzt 100x100lpmzt lnmzt 200x100

lpmzt lnmzt 300x100