+7 (812) 493 35 99
+7 (800) 551 09 16
Все звонки по России бесплатные
Санкт-Петербург, Автобусная ул. 7

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

Короба и лотки оцинкованной стали, одно из самых удобных и недорогих устройств для прокладки силовых (с напряжением до 1000 В) и информационных кабелей. Применяются как для монтажа на улице, так и внутри производственных, торговых, офисных и жилых зданий.

Оцинкованная
сталь
(15-30 мкм)
Горячий цинк
HDG
(60-90 мкм)
Нержавеющая
сталь INOX
(AISI 304)

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ
(СЕТЧАТЫЕ ЛОТКИ)

Основным преимуществом проволочных лотков является быстрое и легкое конфигурирование трассы с их использованием. Основное применение: магистральный монтаж в сфере телекоммуникаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности (из нержавеющей стали) и прочих областях.

Оцинкованная
сталь
(15-30 мкм)
Горячий цинк
HDG
(60-90 мкм)
Нержавеющая
сталь INOX
(AISI 304)

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ
(КАБЕЛЬРОСТЫ)

Лестничные лотки предназначены для прокладки кабельных трасс с большой нагрузкой, могут применяться как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Высокая несущая способность при небольшом весе самого лотка, отлично подходят для вертикального монтажа кабельных линий. Используются как основа для монтажа кабельных хомутов повышенной прочности.

Оцинкованная
сталь
(15-30 мкм)
Горячий цинк
HDG
(60-90 мкм)
Нержавеющая
сталь INOX
(AISI 304)

 

Код Артикул Название Диаметр проволоки, мм Размеры мм. Вес, Нагрузка Q, кН/м, (L-расстояние между опорами, мм) площадь Упак м
кг/м L=1000 L=1500 L=2000 сечения, см2
15135 Проволочный лоток ПЛМ-100.35 3,5 100х35х3000 0,44 0,18 0,13 0,09 2400 30
15153 Проволочный лоток ПЛМ-150.35 3,5 150х35х3000 0,53 0,16 0,12 0,09 4488 18
15235 Проволочный лоток ПЛМ-200.35 3,5 200х35х3000 0,67 0,22 0,15 0,12 5200 18
15335 Проволочный лоток ПЛМ-300.35 4 300х35х3000 1,16 0,42 0,24 0,19 9000 18
15435 Проволочный лоток ПЛМ-400.35 4 400х35х3000 1,45 0,52 0,34 0,26 12000 12
15066 Проволочный лоток ПЛМ-60.60 3,5 60х60х3000 0,42 0,2 0,15 0,1 2400 36
15160 Проволочный лоток ПЛМ-100.60 3,5 100х60х3000 0,6 0,22 0,16 0,11 4500 18
15156 Проволочный лоток ПЛМ-150.60 3,5 150х60х3000 0,73 0,43 0,32 0,24 7752 18
15260 Проволочный лоток ПЛМ-200.60 3,5 200х60х3000 0,84 0,26 0,2 0,15 9000 12
15360 Проволочный лоток ПЛМ-300.60 4 300х60х3000 1,39 0,47 0,35 0,23 15000 12
15460 Проволочный лоток ПЛМ-400.60 4 400х60х3000 1,68 0,56 0,43 0,28 20400 12
15560 Проволочный лоток ПЛМ-500.60 5 500х60х3000 2,97 1,23 0,98 0,73 24000 6
15660 Проволочный лоток ПЛМ-600.60 5 600х60х3000 3,47 1,28 1,19 1,14 29000 6
15185 Проволочный лоток ПЛМ-100.85 4 100х85х3000 0,85 0,38 0,29 0,22 6468 12
15285 Проволочный лоток ПЛМ-200.85 4 200х85х3000 1,15 0,67 0,42 0,31 14168 12
15385 Проволочный лоток ПЛМ-300.85 5 300х85х3000 2,27 0,9 0,7 0,45 21000 6
15485 Проволочный лоток ПЛМ-400.85 5 400х85х3000 2,74 1,16 0,91 0,65 28500 6
15585 Проволочный лоток ПЛМ-500.85 5 500х85х3000 3,2 1,28 1,03 0,77 36000 6
15685 Проволочный лоток ПЛМ-600.85 5 600х85х3000 3,67 1,38 1,18 0,86 43500 6
15115 Проволочный лоток ПЛМ-100.105 4 100х105х3000 1,52 0,45 0,33 0,26 8200 12
15215 Проволочный лоток ПЛМ-200.105 4 200х105х3000 1,39 0,95 0,76 0,5 17848 6
15315 Проволочный лоток ПЛМУ-300.105 5 300х105х3000 2,49 1,05 0,84 0,55 26600 6
15415 Проволочный лоток ПЛМУ-400.105 5 400х105х3000 2,95 1,19 1,01 0,7 36100 6

 

 

ГРАФИКИ НАГРУЗОК

plm 100.35 150.35 200.35 plm 300.35 400.35

 

 

plm 100.60 60.60plm 200.60 150.60

 

plm 300.60 400.60plm 500.60 600.60

 

plm 100.85 200.85plm 300.85 400.85

plm 500.85 600.85plm 100.105 200.105

plm 300.105 400.105